平成22年度の取組み結果
平成22年度の取組み等を実施した結果、各種実績は以下のとおりとなりました。
地域内における貸出状況(平成23年3月末)
地域のお客さまからお預かりした大切なご預金のほとんどを地域内の貸出に向けており、その残高は貸出金全体の92.6%を占めております。

中小企業や個人のお客さまへの貸出状況(平成23年3月末)
地域の中小企業や個人のお客さまへの貸出を積極的に行っており、その合計残高は貸出金全体の77.1%(うち、中小企業向け貸出47.6%、個人向け貸出29.5%)を占めております。

「中小企業金融円滑化法」への対応状況(平成23年3月末)
平成21年12月4日に施行され、平成23年3月に一年間延長となりました「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に対しましては、貸付条件変更等の措置の実施に関する取組み方針に基づき鋭意取組んだ結果、取組み状況は以下のとおりとなりました。
| 区 分 | 件 数 | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 中小企業者 | 受付 | 1,429 | 24,680 |
| 実行 | 1,286 | 22,220 | |
| 謝絶 | 37 | 858 | |
| 取下 | 73 | 1,149 | |
| 審査中 | 33 | 453 | |
| 住宅資金借入者 | 受付 | 225 | 2,404 |
| 実行 | 130 | 1,467 | |
| 謝絶 | 23 | 220 | |
| 取下 | 63 | 624 | |
| 審査中 | 9 | 93 | |
| 合計 | 受付 | 1,654 | 27,084 |
| 実行 | 1,416 | 23,687 | |
| 謝絶 | 60 | 1,078 | |
| 取下 | 136 | 1,773 | |
| 審査中 | 42 | 546 |
平成22年度の数値目標に対する実績
| 数値目標 | 実績 | 達成 |
|---|---|---|
| 経営改善支援取組み率60% 【経営改善支援取組み先数(正常先除く)/期初債務者数(正常先除く)】 |
52% (449先/871先) |
87% |
| 再生計画策定率20% 【再生計画策定先数(正常先除く)/経営改善支援取組み先数(正常先除く)】 |
16% (71先/449先) |
80% |
| ランクアップ率10% 【ランクアップ数(正常先除く)/経営改善支援取組み先数(正常先除く)】 |
9% (42先/449先) |
90% |
| 数値目標 | 実績 | 達成度 |
|---|---|---|
| 外部機関(政府系金融機関、提携コンサルティング会社等)との連携による創業・新事業融資への取組件数金額30件400百万円 | 件数17件 金額83百万円 |
件数57% 金額21% |
| 外部機関(政府系金融機関、提携コンサルティング会社等)等の各種機能の活用件数20件 | 活用件数20件 | 100% |
| 「しまぎんビジネスクラブ“経営アカデミー”」の開催回数6回 | 開催回数6回 | 100% |
| 「しまぎんビジネス視察ツアー」の開催回数1回 | 開催回数1回 | 100% |
| 「しまぎんビジネス情報仲介制度」の利用先数25先 | 利用先数13先 | 52% |
| 「しまぎん住宅金融学校」の開催回数5回 | 開催回数5回 | 100% |
| 外部機関(政府系金融機関、中小企業再生支援協議会、RCC等)との連携強化によるM&A、各種事業再生手法の積極的な活用先数3先 | 活用先数1先 | 33% |
| 「しまぎんビジネス情報仲介制度」のメニュー追加1件 | 追加1件 | 100% |
| M&Aの活用先数3先 | 活用先なし | 0% |
| 「行外研修への派遣」の実施回数11回 | 実施回数11回 | 100% |
| 「お客さまの工場への見学」の実施回数5回 | 実施回数5回 | 100% |
| 「外部講師の積極的招聘」の実施回数2回 | 実施回数2回 | 100% |
| 「創業・新事業・経営改善・事業再生・事業承継支援に関する研修」の実施回数5回 | 実施回数5回 | 100% |
| 「ビジネスマッチング制度に関する勉強会」の実施回数5回 | 実施回数5回 | 100% |
| 「融資トレーニー」の実施回数2回 | 実施回数2回 | 100% |
| 「若手行員を対象とした融資能力向上研修」の実施回数3回 | 実施回数3回 | 100% |
| 「中堅行員を対象とした融資実務能力向上研修」の実施回数3回 | 実施回数3回 | 100% |
| 「動産担保融資に関する研修」の実施回数1回 | 実施回数1回 | 100% |
| 検定試験「中小企業支援コース」の合格者数5名 | 合格者数8名 | 160% |
| 検定試験「事業再生コース」の合格者数10名 | 合格者数4名 | 40% |
| ビジネスローン商品の取扱件数金額150件750百万円 | 件数35件 金額145百万円 |
件数23% 金額19% |
| 外部機関との提携による動産担保融資商品の開発への取組件数1件 | 取組なし | 0% |
| コベナンツ付融資商品の開発への取組件数1件 | 取組なし | 0% |
| 動産・債権譲渡担保融資の取組件数金額5件100百万円 | 件数8件 金額1,004百万円 |
件数160% 金額1,004% |
| 外部機関との連携による知的財産権担保融資の取組件数金額3件50百万円 | 取組なし | 0% |
| 地域におけるシンジケートローンの組成先数1先 | 組成先なし | 0% |
| 環境融資商品の開発への取組件数1件 | 取組なし | 0% |
| 地域におけるPFI案件の取組件数1先 | 取組なし | 0% |
| 「お客さま満足度アンケート」の実施:平成22年12月 | 平成22年6月実施 | 達成 |
| 「お客さま満足度アンケート」の実施結果公表:平成22年5月 | 平成22年12月公表 | 達成 |






