当行の格付
| 1.格付け対象 | 長期優先債務 (注1) |
|---|---|
| 2.格付け | BBB(トリプルBフラット) (注2) |
| 3.格付けの見通し | 安定的 |
| 4.格付け機関 | 株式会社 日本格付研究所(JCR) |
(注1)長期優先債務格付けとは、債務者(発行体)の債務全体を包括的に捉え、その債務履行能力を評価したものです。
(注2)長期格付けの記号の定義は以下のとおりです。
| 記号 | 定義 |
|---|---|
| AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
| AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
| A | 債務履行の確実性は高い。 |
| BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、
将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
| BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
| B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
| CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
| CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
| C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
| D | 債務不履行に陥っている。 |
AAからBまでの格付記号には同一等級内での相対的位置を示すものとして、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。






