各種サービス手数料一覧
(平成23年6月17日現在)
為替手数料
| 種別 | 当行あて | 他行あて | ||
|---|---|---|---|---|
| 窓口受付
振込手数料 (電信・文書) |
預金口座からの払出しによる振込
現金による10万円以下の振込 |
3万円未満 | 210円 | 630円 |
| 3万円以上 | 420円 | 840円 | ||
| 現金による10万円超の振込 | 10万円超 | 525円 | 1,050円 | |
視覚・聴覚や運動機能障がいのためにATMのご利用が困難なお客様からのお申し出により、窓口で振込を行われる場合は、以下の手数料となります。
| 種別 | 当行あて | 他行あて | ||
|---|---|---|---|---|
| 窓口受付
振込手数料 (電信・文書) |
預金口座からの払出しによる振込
現金による10万円以下の振込 |
3万円未満 | 無料 | 420円 |
| 3万円以上 | 630円 | |||
| 現金による10万円超の振込 | 10万円超 | 525円 | 1,050円 | |
| 種別 | 内訳 | 手数料 |
|---|---|---|
| 本支店送金 | 420円 | |
| 他行宛送金(送金小切手) | 630円 | |
| 送金組戻 | 840円 | |
| 隔地本支店代金取立 | 420円 | |
| 隔地他行代金取立 | 普通(集中取立) | 630円 |
| 通信(個別取立) | 840円 | |
| 同地代金取立 | 210円 | |
| 取立手形不渡返却 | 当所は210円 | 840円 |
| 取立手形組戻 | 当所・他所発送前は無料 | 840円 |
| 取立手形店頭呈示 | 600円超は実費 | 630円 |
※手数料額は消費税5%を含みます。
CD・ATM(現金自動支払機・預払機)ご利用手数料
| 曜日 | 時間帯 | 手数料
(当行カード利用) |
手数料
(他行カード利用) |
|
|---|---|---|---|---|
| お
引 き 出 し |
平日 | 午前8:00~午前8:45 | 105円 | 210円 |
| 午前8:45~午後6:00 | 無料 | 105円 | ||
| 午後6:00以降 | 105円 | 210円 | ||
| 休日 | 午前8:45~午前9:00 | 105円 | - | |
| 午前9:00~午後5:00 | 105円 | 210円 | ||
| 午後5:00以降 | 105円 | - | ||
| お
預 入 れ |
平日 | 午前8:00~午前8:45 | 無料 | 210円 |
| 午前8:45~午後6:00 | 105円 | |||
| 午後6:00以降 | 210円 | |||
| 休日 | 午前8:45~午前9:00 | 無料 | - | |
| 午前9:00~午後5:00 | 210円 | |||
| 午後5:00以降 | - |
| 金額 | 当行あて | 他行あて | |
|---|---|---|---|
| お
振 込 み |
3万円未満 | 無料 | 420円 |
| 3万円以上 | 630円 |
※手数料額は消費税5%を含みます。
※他行カードでの振込みは出来ません。
その他手数料
| 種類 | 内訳 | 単位等 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| 預
金 |
手形・小切手署名判登録手数料 | 5,250円 | ||
| 小切手帳発行 | 通常分 | 1冊50枚 | 630円 | |
| 署名判登録分 | 1冊50枚 | 735円 | ||
| 約束手形帳発行 | 通常分 | 1冊50枚 | 840円 | |
| 署名判登録分 | 1冊50枚 | 945円 | ||
| 為替手形帳発行 | 1冊25枚 | 840円 | ||
| 自己宛小切手発行 | 525円 | |||
| キャッシュカード再発行 | キャッシュ・貯蓄預金カード | 1,050円 | ||
| ICキャッシュカード | 1,260円 | |||
| ピスカカード | 1,260円 | |||
| 通帳・証書再発行 | 1,050円 | |||
| 貯蓄預金払戻超過 | 月間6回以降の払出1回毎 | 105円 | ||
| 普通預金専用入金帳発行 | 詳しくは窓口へお問い合わせ下さい。 | 1冊100枚 | 6,300円 | |
| 当座勘定専用入金帳発行 | 詳しくは窓口へお問い合わせ下さい。 | 1冊100枚 | 6,300円 | |
| 貸
出 |
ローンカード再発行 | 1,260円 | ||
| ビジネスカード口座維持 | 年額 | 10,500円 | ||
| 貸付専用当貸口座維持 | 年額 | 10,500円 | ||
| ローン取扱手数料 | すまい・るローン | 実行時 | 31,500円 | |
| 中総信公的住宅資金借り換えローン | 実行時 | 31,500円 | ||
| 住宅フリープラン | 実行時 | 31,500円 | ||
| 住宅フリープラン借換専用型 | 10百万円以上実行時 | 52,500円 | ||
| 10百万円未満実行時 | 31,500円 | |||
| 住宅ローン条件変更 | 固定→変動 | 5,250円 | ||
| 金利変動年1回→2回 | 変動 | 5,250円 | ||
| 一部繰上返済 | 5,250円 | |||
| マイセレクト | フレックス | 5,250円 | ||
| 固定金利選択 | 5,250円 | |||
| 一部繰上返済 | 変動 | 5,250円 | ||
| 固定 | 21,000円 | |||
| 全部繰上返済 | 固定 | 31,500円 | ||
| 銀行取引約定書締結手数料 | 5,250円 | |||
| 融資証明書発行 | 5,250円 | |||
| 保証書発行(公共工事) | 1,050円 | |||
| 担保不動産調査手数料 | 事業性・新規 | 一律 | 31,500円 | |
| 事業性・追加変更 | 一律 | 15,750円 | ||
| 非事業性 | 一律 | 15,750円 | ||
| 中総信有担保ローン | 提携住宅ローンは除く | 15,750円 | ||
| (根)抵当権抹消委任状発行手数料 | 1,050円 | |||
| そ
の 他 |
貸金庫 | 第一種 | 年額 | 6,300円 |
| 第ニ種 | 年額 | 7,560円 | ||
| 第三種 | 年額 | 8,820円 | ||
| 保護ケース | A種・B種 | 年額 | 6,300円 | |
| 封緘保護預り | 年額 | 2,520円 | ||
| 債券保護預り | 公共債 | - | 0円 | |
| FB契約料 | 1契約先毎(月額) | 1,050円 | ||
| FBメディア料金 | ファクシミリ | 1契約口座毎(月額) | 1,050円 | |
| パソコン | 1契約先毎(月額) | 2,100円 | ||
| 多機能電話 | 1契約先毎(月額) | 0円 | ||
| 多機能電話
(一括データ伝送あり) |
1契約先毎(月額) | 2,100円 | ||
| 残高証明発行 | 個別 | 210円 | ||
| 包括 | 年額 | 1,260円 | ||
| 住宅取得控除用(自動発行) | 210円 | |||
| 夜間金庫利用 | 基本契約料 | 年額 | 25,200円 | |
| 専用入金帳 | 1冊50枚 | 3,150円 | ||
| 自動振込 | 他行振込 | 3万円未満 | 420円 | |
| 3万円以上 | 630円 | |||
| 本支店振込 | 3万円未満 | 52円 | ||
| 3万円以上 | 52円 | |||
| 店内振込 | 3万円未満 | 52円 | ||
| 3万円以上 | 52円 | |||
| FB・HB資金移動 | 他行振込 | 3万円未満 | 420円 | |
| 3万円以上 | 630円 | |||
| 本支店振込 | 3万円未満 | 105円 | ||
| 3万円以上 | 315円 | |||
| 店内振込 | 3万円未満 | 0円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | |||
| 総合振込 | 他行振込 | 3万円未満 | 525円 | |
| 3万円以上 | 735円 | |||
| 本支店振込 | 3万円未満 | 210円 | ||
| 3万円以上 | 420円 | |||
| 店内振込 | 3万円未満 | 105円 | ||
| 3万円以上 | 105円 | |||
| FB一括データ伝送 | 他行振込 | 3万円未満 | 420円 | |
| 3万円以上 | 525円 | |||
| 本支店振込 | 3万円未満 | 105円 | ||
| 3万円以上 | 315円 | |||
| 店内振込 | 3万円未満 | 0円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | |||
| FB(ファクシミリ)通知料 | 1回 | 10.5円 | ||
| 外貨海外送金 | 送金手数料
(被仕向銀行により異なります) |
1件 | 4,000円~4,500円 | |
| 支払銀行手数料
(仕向銀行により異なります) |
1件 | 2,500円~ | ||
| インターネットバンキング
基本契約料 |
個人契約 | - | 無料 | |
| 法人契約(個人自営業主含む)
<照会・振込サービスのみ> <一括データ伝送あり> |
1契約先毎(月額) 1契約先毎(月額) |
1,050円 3,150円 |
||
| インターネットバンキング
振込手数料 (個人契約) |
他行振込 | 振込金額に関わらず | 210円 | |
| 本支店振込 | 振込金額に関わらず | 無料 | ||
| 店内振込 | ||||
| インターネットバンキング
振込手数料 (法人契約) |
他行振込 | 3万円未満 | 420円 | |
| 3万円以上 | 630円 | |||
| 本支店振込 | 3万円未満 | 52円 | ||
| 3万円以上 | 105円 | |||
| 店内振込 | 3万円未満 | 0円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | |||
| インターネットバンキング
一括データ伝送 (法人契約) |
他行振込 | 3万円未満 | 420円 | |
| 3万円以上 | 525円 | |||
| 本支店振込 | 3万円未満 | 52円 | ||
| 3万円以上 | 105円 | |||
| 店内振込 | 3万円未満 | 0円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | |||
| 窓口両替手数料(注1) | 1~49枚 | 0円 | ||
| 50~300枚 | 210円 | |||
| 301~400枚 | 315円 | |||
| 401~500枚 | 420円 | |||
| 501~600枚 | 525円 | |||
| 601~700枚 | 630円 | |||
| 701~800枚 | 735円 | |||
| 801~900枚 | 840円 | |||
| 901~1,000枚 | 945円 | |||
| 1,001枚~ | 1,050円 | |||
| 1,000枚毎に525円加算 | ||||
| 両替機利用手数料(注2) | 1~49枚 | 0円 | ||
| 50~500枚 | 200円 | |||
| 501~1,000枚 | 400円 | |||
| 1,000~1,500枚 | 600円 | |||
| 現金整理手数料(注3) | ~1,000枚 | 0円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 1,050円 | |||
| 2,001~3,000枚 | 1,575円 | |||
| 3,001~4,000枚 | 2,100円 | |||
| 4,001枚~ | 2,625円 | |||
| 1,000枚毎に525円加算 | ||||
- FB契約料につきまして
・1契約先とは、1人のお客様につき端末機1台ごとの契約を言います。
・各地に営業所等を持つお客様であっても、本社等の端末機1台で集中管理する場合は、1契約先分の料金のみで各店との契約が可能です。
1契約先分の料金
ファクシミリ:FB基本契約料+FBメディア料金×契約口座数
パソコン :FB基本契約料+FBメディア料金
多機能電話 :FB基本契約料+(FBメディア料金)【注】
・ただし、各営業所等で個別に端末機を保有・稼動させ照会や資金移動を行う場合には、その営業所等を1契約先と看做し、個々に1契約先分の料金が必要となります。
【注】多機能電話(一括データ伝送あり)の場合は、FBメディア料金が必要です。 - インターネットバンキング基本契約料につきまして
<法人契約の場合>
・1契約先とは、1企業単位の契約を言います。
・各地に営業所等を持つお客様が複数店舗で契約される場合も、1契約先分の料金のみで各店との契約が可能です。 - FB・HB資金移動、FB一括データ伝送、インターネットバンキング振込(法人契約)、インターネットバンキング一括データ伝送(法人契約)においては、支店とその出張所間の振込みは本支店振込扱いとなります。
- (注1)窓口両替手数料につきまして
・お持込枚数・お受取枚数のいずれか多い方の合計枚数を基準といたします。
・店頭での両替及び行員等の集配による両替も対象といたします。
・汚損貨幣の交換、記念硬貨の交換・両替は無料といたします。 - (注2)両替機利用手数料につきまして
・1回の両替機の利用は1,500枚までとなります。
・手数料は硬貨(500円、100円)でお支払いいただくことになります。おつりは出ません。 - (注3)現金整理手数料につきまして
・窓口での現金の入金又は出金時の紙幣・硬貨の合計枚数を基準といたします。 - 手数料額は消費税等5%を含みます。ただし、外貨は除きます。
- 詳しくは窓口へお問い合わせください。









