預金商品金利一覧
平成22年9月1日現在
主な預金の金利(年率:%)
| 当座預金 | 無利息 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.02% |
| 通知預金 | 0.02% |
| 納税準備預金 | 0.03% |
| 貯蓄預金30型
(基準残高:30万円) |
30万以上50万未満 | 0.03% |
|---|---|---|
| 50万以上100万未満 | 0.03% | |
| 100万以上 | 0.03% | |
| 基準残高未満 | 0.014% | |
| 貯蓄預金10型
(基準残高:10万円) |
基準残高以上 | 0.03% |
| 基準残高未満 | 0.02% |
| 一般財形預金 | 1年以上2年未満 | 0.05% |
|---|---|---|
| 預入後2年以上
|
0.06% | |
| 財形年金預金 | 1年以上2年未満 | 0.05% |
| 預入後2年以上 | 0.11% | |
| 財形住宅預金 | 1年以上2年未満 | 0.05% |
| 預入後2年以上
|
0.06% |
| 自由金利型定期預金
(預入金額:1000万円以上) |
1ヶ月 | 0.05% |
|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0.05% | |
| 6ヶ月 | 0.05% | |
| 1年 | 0.08% | |
| 2年 | 0.08% | |
| 3年 | 0.10% | |
| 4年 | 0.10% | |
| 5年 | 0.15% |
| 定期積金 | 3年未満年利回り | 0.05% |
|---|---|---|
| 3年以上年利回り | 0.07% |
| スーパー定期
(預入金額:300万円以上) |
1ヶ月 | 0.05% |
|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0.05% | |
| 6ヶ月 | 0.05% | |
| 1年 | 0.06% | |
| 2年 | 0.06% | |
| 3年 | 0.08% | |
| (半年複利) | 0.080% | |
| 4年 | 0.08% | |
| (半年複利) | 0.080% | |
| 5年 | 0.12% | |
| (半年複利) | 0.120% |
◎(半年複利)欄は複利型利回り
| スーパー定期
(預入金額:300万円未満) |
1ヶ月 | 0.05% |
|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0.05% | |
| 6ヶ月 | 0.05% | |
| 1年 | 0.06% | |
| 2年 | 0.06% | |
| 3年 | 0.08% | |
| (半年複利) | 0.080% | |
| 4年 | 0.08% | |
| (半年複利) | 0.080% | |
| 5年 | 0.10% | |
| (半年複利) | 0.100% |
◎(半年複利)欄は複利型利回り
| 変動金利定期預金
(預入金額:300万円以上) |
1年 | 0.05% |
|---|---|---|
| 2年 | 0.06% | |
| 3年 | 0.07% | |
| 変動金利定期預金
(預入金額:300万円未満) |
1年 | 0.05% |
| 2年 | 0.06% | |
| 3年 | 0.07% |
| 期日指定定期預金
(預入金額:300万円未満) |
1年以上2年未満 | 0.05% |
|---|---|---|
| 2年以上3年以下 | 0.06% |








