融資商品金利一覧
平成24年2月6日現在
住宅ローン
| 商品名 | 新規実行利率 | ||
|---|---|---|---|
| スーパー住宅ローン「マイセレクト」
住宅フリープラン 住宅フリープラン借換専用型 |
変動 | 2.475% | |
| 固定(選択) | 3年 | 1.100%~2.300% | |
| 5年 | 1.600%~2.800% | ||
| 10年 | 1.700%~2.900% | ||
| 住宅金融支援機構買取型住宅ローン
(フラット35) 適用期間:平成24年2月1日~2月24日 |
20年以下 | 2.010% | |
| 21年以上 | 2.310% | ||
| 賃貸住宅ローン | 変動 | 2.475% | |
| 店舗・事務所付住宅ローン | 変動 | 2.475% | |
| 住宅ローンつなぎ融資 | 固定 | 2.975% | |
| リフォームローン | 変動 | 3.475% | |
| 無担保住宅1000 | 変動 | 3.475% | |
住宅・自動車・教育
| 商品名 | 新規実行利率 | |
|---|---|---|
| 快即ローン | 変動 | 3.275% |
| プレミアム快即ローンI | 変動 | 3.275% |
| プレミアム快即ローンII | 変動 | 3.575% |
自動車ローン
| 商品名 | 新規実行利率 | |
|---|---|---|
| オートローン | 変動 | 2.30%~4.30% |
| 固定 | 2.80%~5.00% | |
使いみち自由・カードローン
| 商品名 | 新規実行利率 | ||
|---|---|---|---|
| ジャンボローン・スーパー変動 | 変動 | 2.975% | |
| ジャンボフリープラン | 変動 | 2.975% | |
| ニューライフローン | 変動 | 3.60%~8.10% | |
| デュアルフリーローン『キャッチくん』 | 固定 | 9.8または15.0% | |
| しまぎんおまとめローン『おまとめ¥ゼルくん』 | 固定 | 12.0% | |
| カードローン | しまぎんカードローン | 14.50% | |
| しまぎんカードローン30 | 14.50% | ||
| 新型カード | 13.50% | ||
| スーパーパック | 6.20%~8.20% | ||
| プレミアムゴールドカードローン(変動) | 7.05%または
9.05%または 11.05% |
||
| ゴールドカードローンエクセルI | 13.50%または14.50% | ||
教育ローン
| 商品名 | 新規実行利率 | |
|---|---|---|
| 教育ローン | キャンパスローン(変動) | 3.60%~4.60% |
| 教育ローン(固定) | 2.80%~4.80% | |









