当座預金 | 無利息 | |
---|---|---|
普通預金 | 0.10% | |
一般財形 預金 |
1年以上 2年未満 |
0.110% |
預入後2年以上 | 0.120% | |
財形年金 預金 |
1年以上 2年未満 |
0.110% |
預入後 2年以上 |
0.120% | |
財形住宅 預金 |
1年以上 2年未満 |
0.110% |
預入後 2年以上 |
0.120% | |
自由金利型定期預金 (預入金額:1000万円以上) |
1ヶ月 | 0.105% |
3ヶ月 | 0.105% | |
6ヶ月 | 0.110% | |
1年 | 0.110% | |
2年 | 0.120% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% |
スーパー 定期 (預入金額:300万円以上)◎(半年複利)欄は複利型利回り |
1ヶ月 | 0.105% |
---|---|---|
3ヶ月 | 0.105% | |
6ヶ月 | 0.110% | |
1年 | 0.110% | |
2年 | 0.120% | |
3年 | 0.150% | |
(半年複利) | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
(半年複利) | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
(半年複利) | 0.200% | |
スーパー 定期 (預入金額:300万円未満)◎(半年複利)欄は複利型利回り |
1ヶ月 | 0.105% |
3ヶ月 | 0.105% | |
6ヶ月 | 0.110% | |
1年 | 0.110% | |
2年 | 0.120% | |
3年 | 0.150% | |
(半年複利) | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
(半年複利) | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
(半年複利) | 0.200% | |
期日指定 定期預金 (預入金額:300万円未満) |
1年以上 2年未満 |
0.110% |
2年以上 3年以下 |
0.120% |