| 当座預金 | 無利息 | |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.20% | |
| 一般財形 預金 |
1年以上 2年未満 |
0.210% |
| 預入後2年以上 | 0.220% | |
| 財形年金 預金 |
1年以上 2年未満 |
0.210% |
| 預入後 2年以上 |
0.220% | |
| 財形住宅 預金 |
1年以上 2年未満 |
0.210% |
| 預入後 2年以上 |
0.220% | |
| 自由金利型定期預金 (預入金額:1000万円以上) |
1ヶ月 | 0.205% |
| 3ヶ月 | 0.205% | |
| 6ヶ月 | 0.210% | |
| 1年 | 0.210% | |
| 2年 | 0.220% | |
| 3年 | 0.250% | |
| 4年 | 0.250% | |
| 5年 | 0.300% | |
| スーパー 定期 (預入金額:300万円以上)◎(半年複利)欄は複利型利回り |
1ヶ月 | 0.205% |
|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0.205% | |
| 6ヶ月 | 0.210% | |
| 1年 | 0.210% | |
| 2年 | 0.220% | |
| 3年 | 0.250% | |
| (半年複利) | 0.250% | |
| 4年 | 0.250% | |
| (半年複利) | 0.251% | |
| 5年 | 0.300% | |
| (半年複利) | 0.302% | |
| スーパー 定期 (預入金額:300万円未満)◎(半年複利)欄は複利型利回り |
1ヶ月 | 0.205% |
| 3ヶ月 | 0.205% | |
| 6ヶ月 | 0.210% | |
| 1年 | 0.210% | |
| 2年 | 0.220% | |
| 3年 | 0.250% | |
| (半年複利) | 0.250% | |
| 4年 | 0.250% | |
| (半年複利) | 0.251% | |
| 5年 | 0.300% | |
| (半年複利) | 0.302% | |
| 期日指定 定期預金 (預入金額:300万円未満) |
1年以上 2年未満 |
0.210% |
| 2年以上 3年以下 |
0.220% |