(2021年4月1日現在)
種別 | 当行 あて |
他行 あて |
||
---|---|---|---|---|
窓口受付
振込手数料 (電信・文書) |
預金口座からの払出しによる振込
現金による10万円以下の振込 |
3万円未満 | 220円 | 660円 |
3万円以上 | 440円 | 880円 | ||
現金による10万円超の振込 | 10万円超 | 550円 | 1,100円 | 当行キャッシュカードによる
ATM振込 |
3万円未満 | 無料 | 440円 |
3万円以上 | 660円 |
視覚・聴覚や運動機能障がいのためにATMのご利用が困難なお客様からのお申し出により、窓口で振込を行われる場合は、以下の手数料となります。
種別 | 当行 あて |
他行 あて |
||
---|---|---|---|---|
窓口受付
振込手数料 (電信・文書) |
預金口座からの払出しによる振込
現金による10万円以下の振込 |
3万円未満 | 無料 | 440円 |
3万円以上 | 660円 | |||
現金による10万円超の振込 | 10万円超 | 550円 | 1,100円 |
種別 | 内訳 | 手数料 |
---|---|---|
振込組戻 | 1,100円 | |
本支店送金 | 440円 | |
他行宛送金(送金小切手) | 660円 | |
送金組戻 | 1,100円 | |
同地代金取立 | 220円 | |
隔地本支店代金取立 | 440円 | |
隔地他行代金取立 | 普通(集中取立) | 660円 |
通信(個別取立) | 880円 | |
通信(個別取立)至急扱い | 1,100円 | |
取立手形不渡返却 | 1,100円 | |
取立手形組戻 | 当所・他所発送前は無料 | 1,100円 |
取立手形店頭呈示 | 1,100円超は実費 | 1,100円 |
※手数料額は消費税10%を含みます。
時間帯 | 全手数料 | |||
---|---|---|---|---|
手数料 | (しまぎんピスカゴールド カードをご利用のお客様) |
(しまぎんピスカ一般カードで、 優遇対象のお客様) |
||
平日 | 8:00 ~ 8:45 |
110円 | 無料 | 無料 |
8:45 ~ 18:00 |
無料 | |||
18:00 ~ 23:00 |
110円 | |||
土日祝日 | 8:00 ~ 21:00 |
110円 | 無料 | 無料 |
※上記以外の時間帯はご利用できません。
※各提携先のATMにより、ご利用時間帯が異なる場合があります。
※「優遇対象のお客様」は、下記のいずれかに該当するお客様です。(ATMご利用月の前々月末が基準日となります。)
時間帯 | 全手数料 | |||
---|---|---|---|---|
手数料 | (しまぎんピスカゴールド カードをご利用のお客様) |
(優遇対象のお客様) | ||
平日 | 8:00 ~ 8:45 |
110円 | 無料 | 無料 |
8:45 ~ 18:00 |
無料 | |||
18:00 ~ 23:00 |
110円 | |||
土日祝日 | 8:00 ~ 21:00 |
110円 | 無料 | 無料 |
※上記以外の時間帯はご利用できません。
※各提携先のATMにより、ご利用時間帯が異なる場合があります。
※「優遇対象のお客様」は、下記のいずれかに該当するお客様です。(ATMご利用月の前々月末が基準日となります。)
時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|
平日 | 8:00 ~ 8:45 |
無料 |
8:45 ~ 18:00 |
||
18:00 ~ 23:00 |
||
土日祝日 | 8:00 ~ 21:00 |
無料 |
内訳 | 種類 | 単位等 | 手数料 |
---|---|---|---|
インターネットバンキング利用 | 基本契約料 | 1契約先毎(月額) | 0円 |
発生記録 | 1件あたり | 330円 | |
譲渡記録
(割引・譲渡担保含む) |
|||
分割譲渡記録 | |||
保証記録 | |||
変更記録
(割引の買戻含む) |
|||
支払等記録 | |||
窓口利用 | 基本契約料 | 1契約先毎(月額) | 1,100円 |
発生記録 | 1件あたり | 1,100円 | |
譲渡記録
(割引・譲渡担保含む) |
|||
分割譲渡記録 | |||
保証記録 | |||
変更記録
(割引の買戻含む) |
|||
支払等記録 |
種類 | 内訳 | 単位等 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
預
金 |
当座預金開設手数料 | 5,500円 | ||
手形・小切手署名判登録手数料 | 5,500円 | |||
小切手帳発行 | 通常分 | 1冊50枚 | 2,200円 | |
署名判登録分 | 1冊50枚 | 2,200円 | ||
約束手形帳発行 | 通常分 | 1冊50枚 | 2,200円 | |
署名判登録分 | 1冊50枚 | 2,200円 | ||
為替手形帳発行 | 1冊25枚 | 1,100円 | ||
自己宛小切手発行 | 550円 | |||
キャッシュカード再発行 | キャッシュ・貯蓄預金カード | 1,100円 | ||
ICキャッシュカード | 1,320円 | |||
ピスカカード | 1,320円 | |||
通帳・証書再発行 | 1,100円 | |||
貯蓄預金払戻超過 | 月間6回以降の払出1回毎 | 110円 | ||
普通預金専用入金帳発行 | 詳しくは窓口へお問い合わせ下さい。 | 1冊100枚 | 6,600円 | |
当座勘定専用入金帳発行 | 詳しくは窓口へお問い合わせ下さい。 | 1冊100枚 | 6,600円 | |
貸
出 |
ローンカード再発行 | 1,320円 | ||
ビジネスカード口座維持 | 年額 | 11,000円 | ||
貸付専用当貸口座維持 | 年額 | 11,000円 | ||
ローン取扱手数料 | すまい・るローン | 実行時 | 33,000円 | |
中総信公的住宅資金借り換えローン | 実行時 | 33,000円 | ||
住宅フリープラン | 実行時 | 33,000円 | ||
住宅フリープラン借換専用型 | 10百万円以上実行時 | 55,000円 | ||
10百万円未満実行時 | 33,000円 | |||
保証付住宅ローン取扱手数料
(中国総合信用(株)保証商品) |
マイセレクト | 実行時 | 55,000円 | |
安心Ⅲ(トリプル)・安心Ⅲ借換型 | 実行時 | 55,000円 | ||
住宅ローンプラス【第一順位設定型】 | 実行時 | 55,000円 | ||
住宅ローンプラス【後順位設定型】 | 実行時 | 55,000円 | ||
住宅ローンプラス【後順位設定型】(住宅ローンと同時利用の場合) | 実行時 | 27,500円 | ||
証書貸付条件変更 | 1債権毎 | 5,500円 | ||
住宅ローン条件変更 | 固定→変動 | 1債権毎 | 5,500円 | |
金利変動年1回→2回 | 1債権毎 | 5,500円 | ||
一部繰上返済 | 1債権毎 | 5,500円 | ||
住宅ローン
・マイセレクト、マイセレクトⅡ ・安心Ⅲ(トリプル) ・住宅ローンプラス【第一順位設定型】 ・安心Ⅲ無担保借換型 |
フレックス返済選択 | 1債権毎 | 5,500円 | |
固定金利選択(新規実行時は不要) | 1債権毎 | 5,500円 | ||
一部繰上返済(変動金利期間中) | 1債権毎 | 5,500円 | ||
一部繰上返済(固定金利期間中) | 1債権毎 | 22,000円 | ||
全部繰上返済(固定金利期間中) | 1債権毎 | 33,000円 | ||
住宅ローンプラス【後順位設定型】 | 一部繰上返済 | 1債権毎 | 22,000円 | |
全部繰上返済 | 1債権毎 | 33,000円 | ||
無担保住宅ローン1000
リフォームローン |
一部繰上返済 | 1債権毎 | 5,500円 | |
銀行取引約定書締結手数料 | 1先毎 | 5,500円 | ||
融資証明書発行 | 1通毎 | 11,000円 | ||
保証書発行(公共工事) | 1通毎 | 1,100円 | ||
担保不動産調査手数料 | 事業性・新規 | 1設定毎 | 55,000円 | |
事業性・追加変更 | 1設定毎 | 16,500円 | ||
非事業性・新規(保証付含む) | 1設定毎 | 16,500円 | ||
非事業性・追加変更(保証付含む) | 1設定毎 | 16,500円 | ||
(根)抵当権抹消委任状発行手数料 | 1設定毎 | 1,100円 | ||
売掛債権管理手数料 | 1先年毎 | 33,000円 | ||
動産担保調査手数料 | 一律 | 33,000円 | ||
そ
の 他 |
貸金庫 | 第一種
(幅+奥行+深さ=105㎝以下) |
年額 | 6,600円 |
第二種
(幅+奥行+深さ=105㎝超~115㎝以下) |
年額 | 7,920円 | ||
第三種
(幅+奥行+深さ=115㎝超) |
年額 | 9,240円 | ||
自動貸金庫 | 第四種
(幅26.0+奥行45.0+深さ10.2㎝) |
年額 | 17,160円 | |
第五種
(幅26.0+奥行45.0+深さ14.0㎝) |
年額 | 21,120円 | ||
第六種
(幅26.0+奥行45.0+深さ21.6㎝) |
年額 | 26,400円 | ||
保護ケース | A種・B種 | 年額 | 6,600円 | |
封緘保護預り | 年額 | 2,640円 | ||
FB契約料 | 1契約先毎(月額) | 1,100円 | ||
FBメディア料金 | ファクシミリ | 1契約口座毎(月額) | 1,100円 | |
多機能電話(VALUX対応版) | 1契約先毎(月額) | 0円 | ||
多機能電話(VALUX対応版)
(一括データ伝送あり) |
1契約先毎(月額) | 2,200円 | ||
残高証明発行 | 都度 | 550円 | ||
定例 | 1回 | 330円 | ||
住宅取得控除用(自動発行) | 220円 | |||
英文 | 1,100円 | |||
投資信託 | 1,100円 | |||
当行所定用紙以外 | 3,300円 | |||
当行所定用紙以外 (監査法人用) |
3,300円 | |||
個人情報保護法関連 | 個人情報開示手数料 | 1件 | 1,650円 | |
(上記に郵送が伴う場合) | 1件 | 2,090円 | ||
法人取引明細発行 | 過去1年以内 | 0円 | ||
過去1年超 | 1,100円 | |||
夜間金庫利用 | 基本契約料 | 年額 | 26,400円 | |
専用入金帳 | 1冊100枚 | 3,300円 | ||
自動振込 | 他行振込 | 3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 660円 | |||
本支店振込 | 3万円未満 | 55円 | ||
3万円以上 | 55円 | |||
店内振込 | 3万円未満 | 55円 | ||
3万円以上 | 55円 | |||
FB資金移動 | 他行振込 | 3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 660円 | |||
本支店振込 | 3万円未満 | 110円 | ||
3万円以上 | 330円 | |||
店内振込 | 3万円未満 | 0円 | ||
3万円以上 | 0円 | |||
総合振込 | 他行振込 | 3万円未満 | 660円 | |
3万円以上 | 880円 | |||
本支店振込 | 3万円未満 | 220円 | ||
3万円以上 | 440円 | |||
店内振込 | 3万円未満 | 220円 | ||
3万円以上 | 440円 | |||
FB一括データ伝送 | 他行振込 | 3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 550円 | |||
本支店振込 | 3万円未満 | 110円 | ||
3万円以上 | 330円 | |||
店内振込 | 3万円未満 | 0円 | ||
3万円以上 | 0円 | |||
FB(ファクシミリ)通知料 | 1回 | 11円 | ||
インターネットバンキング
基本契約料(個人契約) |
- | - | 無料 | |
インターネットバンキング
基本契約料(法人契約) ※個人事業主含む |
<一括データ伝送サービスのみ> | 1契約先毎(月額) | 935円 | |
<照会・振込サービスのみ> | 1契約先毎(月額) | 1,320円 | ||
<一括データ伝送サービス>+<照会・振込サービス> | 1契約先毎(月額) | 3,520円 | ||
インターネットバンキング
振込手数料 (個人契約) |
他行振込 | 振込金額に関わらず | 220円 | |
本支店振込 | 振込金額に関わらず | 無料 | ||
店内振込 | ||||
インターネットバンキング
振込手数料 (法人契約) |
他行振込 | 3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 660円 | |||
本支店振込 | 3万円未満 | 55円 | ||
3万円以上 | 110円 | |||
店内振込 | 3万円未満 | 0円 | ||
3万円以上 | 0円 | |||
インターネットバンキング
一括データ伝送 (法人契約) |
他行振込 | 3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 550円 | |||
本支店振込 | 3万円未満 | 55円 | ||
3万円以上 | 110円 | |||
店内振込 | 3万円未満 | 0円 | ||
3万円以上 | 0円 | |||
ハードウェアトークン(インターネットバンキング(法人契約)) | 再発行手数料 | 1個あたり | 1,100円 | |
追加発行手数料(2個目以降) | 1個あたり | 1,100円 | ||
両替手数料(注1、※) 金種指定払出手数料(注2、※) |
1~49枚 | 0円 | ||
50~500枚 | 550円 | |||
501~1,000枚 | 1,100円 | |||
1,001~1,500枚 | 1,650円 | |||
以降500枚毎に550円加算 | ||||
入金整理手数料(注3、※) | ~1,000枚 | 0円 | ||
1,001~2,000枚 | 1,100円 | |||
2,001~3,000枚 | 1,650円 | |||
3,001~4,000枚 | 2,200円 | |||
4,001枚~ | 2,750円 | |||
1,000枚毎に550円加算 | ||||
両替機利用手数料(注4) | 1~49枚 | 0円 | ||
50~500枚 | 200円 | |||
501~1,000枚 | 400円 | |||
1,000~1,500枚 | 600円 | |||
集金手数料(一事業所等毎) | 週1回 | 5,500円 | ||
週2回 | 11,000円 | |||
週3回 | 16,500円 | |||
週4回 | 22,000円 | |||
週5回 | 27,500円 | |||
回数指定 | 1,375円×回数 | |||
配金手数料(一事業所等毎)(注5) | 配金のみの場合 | 週1回 | 5,500円 | |
週2回 | 11,000円 | |||
週3回 | 16,500円 | |||
週4回 | 22,000円 | |||
週5回 | 27,500円 | |||
回数指定 | 1,375円×回数 | |||
集金と同時に行う場合 | 週1回 | 1,650円 | ||
週2回 | 3,300円 | |||
週3回 | 4,950円 | |||
週4回 | 6,600円 | |||
週5回 | 8,250円 | |||
回数指定 | 413円×回数 |
1契約先分の料金
ファクシミリ:FB基本契約料+FBメディア料金×契約口座数
多機能電話(VALUX対応版) :FB基本契約料+(FBメディア料金)【注】